Mientras llega la clasificación y crónica de la regata, unos apuntes y muchas fotos
Buena inscripción (creo que alrededor de 55), muchas mujeres y juveniles. Mucho público (aficionados) que se pasaron por allí a ratos y luego aprovecharon las magnificas condiciones para navegar un rato.
El primer día se dedicó al slalom, se notaba a la flota nerviosa, algunos acababan de recibir el material nuevo y apenas lo habían podido probar, otros ni eso, no les llegó a tiempo y "giraron" de amigos (Marius y Raca, por ejemplo).
En marcas pocas novedades, de tablas RRD, Tabou y Fanatic dominaban; alguna Isonic, JP (solo Marius) y Mistral. En velas, Simmer, North, Gaastra, Gun y la solitaria Loftsails de Monty.
Se hicieron dos eliminatorias completas con viento en aumento, hasta el punto que alguien tan acostumbrado a navegar cargado de vela como Fernando Mtz del Cerro llegó ha utilizar la 6.3, también se vieron algunas velas de olas en tablas de slalom
Todas las fotos en https://plus.google.com/photos/112604970771862475084/albums/5861925664504825393
Tras las dos eliminatorias
1º.- Pablo Ania
2º.- Fran Perez
3º- Cisco García
4º.- Fernando Martínez del Cerro
.....
8º.- Marc Paré, primer junior
Mala suerte para Ramón Pastor, vigente campeón que rompió un mástil en la primera final.
Mujeres
1ª.- Maria Andrés
2ª.- Serena
3ª.- Carmina
Juniors
1º Marc Paré
2º.- Pablo Gonzalves
3º- Martí
Mejor, copio y pego de http://windsurfesp-cef.blogspot.com.es/
S Pablo Ania E-16 0,7 0,7 1,4
M Francisco Perez E-444 2,0 2,0 4,0
S Francisco Casas E-611 3,0 3,0 6,0
M Fernando Martínez E-71 4,0 4,0 8,0
M Joanquím Rodés E-32 5,0 7,0 12,0
M Monty Spindler E-6 7,0 6,0 13,0
S Ramon Pastor E-72 10,0 5,0 15,0
J Marc Paré E-334 9,0 9,0 18,0
S Toni Pijoan E-301 11,0 8,0 19,0
M Marius Solà E-79 6,0 15,0 21,0
M Ferran Recasens E-401 12,0 11,0 23,0
S Emilio Galindo E-21 13,0 10,0 23,0
M Jordi Julià CAT-69 8,0 20,0 28,0
M Juan Alberto Bohajar E-144 20,0 12,0 32,0
M Erik Schuneveld E-324 19,0 14,0 33,0
S Marc Roca E-93 21,0 13,0 34,0
J Pablo Claver E-960 14,0 20,0 34,0
S Luís Catalán E-503 16,0 21,0 37,0
M Jaume Juncà E-73 15,0 24,0 39,0
S Liberto Amate E-777 18,0 21,0 39,0
S Óscar Ánia E-161 17,0 28,0 45,0
M Alejandro Fernández E-195 29,0 16,0 45,0
S Richard E-9 25,0 20,0 45,0
M Dimitri Jahard E-285 21,0 26,0 47,0
M Xavier Torres E-74 21,0 28,0 49,0
S Francesc Teixdor E-1116 21,0 28,0 49,0
M Francisco Robleda E-321 32,0 20,0 52,0
GM Joan Paré E-320 25,0 28,0 53,0
M Humberto Misa E-835 32,0 21,0 53,0
GM Frank Schuessler ESP-529 25,0 28,0 53,0
M José Luís Gradoli E-901 29,0 24,0 53,0
M Eduardo Navarro E-711 25,0 28,0 53,0
J Martí Roset CAT-404 29,0 28,0 57,0
M Secundino Fandiño E-242 32,0 26,0 58,0
M Alberto Casas E-61 32,0 28,0 60,0
M Fco. José Magan E-145 32,0 28,0 60,0
M Francisco Mendoza E-14 32,0 28,0 60,0
S Albert Fernández E-39 32,0 28,0 60,0
M Manuel Galindo E-779 32,0 28,0 60,0
Clasificación féminas provisional:
F María Andrés E-2 0,7 0,7 1,4
F María Serena E-177 2,0 2,0 4,0
F Carmina Boter CAT-154 4,0 3,0 7,0
F Montse Collado E-227 3,0 4,0 7,0
JF Laura Roset CAT-770 5,0 5,0 10,0
F Claudia Villamayor E-691 6,0 6,0 12,0
M Pilar Prieto E-37 6,0 6,0 12,0