Bueno, al final,
1 Antoine Albeau F-192 RRD,NeilPryde 5.0 0.7 3.0 0.7 52.5
2 Cyril Moussilmani F-71 Starboard,Severne Sails 2.0 5.0 5.0 44.5 2.0
3 Pierre Mortefon FRA-14 North Sails,Fanatic 10.0 2.0 4.0 2.0 30.5
4 Ben Van Der Steen NED-57 Gaastra,Tabou 16.0 8.0 12.0 3.0 0.7
5 Micah Buzianis USA-34 JP,MauiSails 3.0 15.0 6.0 4.0 11.0
33 Alejandro Alcazar E-0 Gaastra,Patrik 36.5 22.5 60.5 36.5 18.5
46 Pablo Ania ESP-16 North Sails,Fanatic 36.5 36.5 44.5 36.5 44.5
En cuanto a marcas...
Tablas
RRD - 9 inscritos - 1 / 16 / 19
Starboard - 23 inscritos - 2 / 6 / 9
Fanatic - 6 inscritos - 3 / 8 / 36
Tabou - 4 inscritos - 4 / 7 / 11
JP - 5 inscritos - 5 / 38 / 43
Angulo - 5 inscritos - 10 / 22 / 28
Patrik - 8 inscritos - 17 / 25 / 26
Exocet - 1 inscritos - 30
Various - 1 inscritos - 51
Velas
NeilPryde - 10 inscritos - 1 / 19 / 27
Severne - 9 inscritos - 2 / 6 / 12
North - 7 inscritos - 3 / 8 / 20
GA - 6 inscritos - 4 / 7 / 11
Maui - 3 inscritos - 5 / 13 / 52
Point7 - 7 inscritos - 9 / 15 / 17
Gun - 4 inscritos - 10 / 40 / 51
Simmer - 4 inscritos - 14 / 23 / 48
Avanti - 1 inscritos - 16 / /
Loft - 5 inscritos - 21 / 24 / 25
XO - 1 inscritos - 30 / /
Challenger - 3 inscritos - 31 / 39 / 58
KA - 1 inscritos - 32 / /
RRD - 1 inscritos - 41 / /
RRD depende de Albeau, sin el poco destacarian. Starboard... pues un tercio de la flota, coloca a 3 en los 10 primeros. Fanatic bien, 6 tablas y 2 en el top10. Tabou parte la pana, 4 inscritos y 4/7/11 en la clasificacion. JP como RRD, equipo de una estrella. Patrick muchas tablas pero poco por delante, tendra que hacer mas equipo.
NP tambien muchas velas pero solo una estrella. Severne, North y GA tambien delante con equipos muy completos. Maui con 3 velas mete 5º y 13º. Point7 buen equipo pero casi se queda fuera del Top10. Igual lo mas destacable, Simmer, Loft y Challenger un paso por detras.
Veremos como evoluciona la temporada.