madspaniard dijo:
pepe_mex dijo:
mirate las especificaciones, las Ezzy pesan menos que por ejemplo las combat.
Eso intente pero Ezzy no pone los pesos en su website, dificil de comparar, en mi caso me gustaria ver los numeros pero me he basado en el feeling en el agua, la noto pesada.... y por lo que comentan otros por aqui estamos en las mismas, claro que tambien hay muchos adeptos a las Ezzy que defienden lo contrario.
Las Ezzy...
qm cm cm ideal altern. batten kg
2,9 318 130 340/28/15 370/27/17 5 2,65
3,3 339 139 340/28/15 370/27/17 5 2,81
3,5 353 145 340/28/15 370/27/17 5 2,94
3,7 364 149 370/27/17 340/28/15 5 3,00
4,0 374 153 370/27/17 400/25/19 5 3,07
4,2 385 157 370/27/17 400/25/19 5 3,15
4,5 395 161 400/25/19 370/27/17 5 3,25
4,7 407 166 400/25/19 430/25/21 5 3,34
5,0 420 171 400/25/19 430/25/21 5 3,48
5,2 431 175 430/25/21 400/25/21 5 3,59
5,5 441 179 430/25/21 460/25/25 5 3,68
5,8 448 184 430/25/21 460/25/25 5 3,76
6,0 454 188 430/25/21 460/25/25 5 3,85
6,5 472 193 460/25/25 --- 6 4,27
7,0 488 200 460/25/25 --- 6 4,46
y las combat...
SIZE WEIGHT/KG LUFF+/- 1cm BOOM+/- 1cm BASE BATTENS CAMS IDEAL MAST CODE
3.7 3.05 371 142 2 5 none NeilPryde Matrix 370 BNP7CT037
4.0 3.20 385 148 16 5 none NeilPryde Matrix 370 BNP7CT040
4.2 3.30 393 152 24 5 none NeilPryde Matrix 370 BNP7CT042
4.5 3.35 403 157 4 5 none NeilPryde Matrix 400 BNP7CT045
4.7 3.50 410 161 10 5 none NeilPryde Matrix 400 BNP7CT047
5.0 3.65 418 167 18 5 none NeilPryde Matrix 400 BNP7CT050
5.2 3.75 425 171 26 5 none NeilPryde Matrix 400 BNP7CT052
5.6 3.90 441 181 12 5 none NeilPryde Matrix 430 BNP7CT056
Si te fijas, todas las Ezzy son mas ligeras. Coincido que cuando no les das mucho downhaul, se sienten pesadas, pero con mucho loose van geniales, sobretodo cuando vas pasado. Aun asi, prefiero las combat, pq tienen mas arrancada.