CEF 2009 CN Bétulo: Ludo E-12 campeón de slalom seguido de Pastor E-12 y Sanllehy CAT-555
Ludo Jossin (E-12 / F2, Loft, B3, Söoruz) de la WAP gana 3 de los 4 cuadros realizados en el CN Bétulo, Badalona, del Campeonato de España de Funboard. En segunda posición Ramon Pastor (E-72 / Tabou, Gaastra, Select, Radz, Prolimt, Al 360, Phb, Heliocare) del CN Bétulo, campeón de España 2008, y en tercera posición Aleix Sanllehy (CAT-555 / North Sails, Oxbow, Fausto, Style Arquitectura) de la Surfera Gironina. En másters en primera posición Joaquim Rodés (E-32 / Sailboards Girona, Loft Sails) del CN Bétulo, en segunda Màrius Solà (E-79 / Sailboards Tarifa&Girona, Doctor X, Ezzy Sails, Sapse.com) del CN Bétulo y en tercera Xavier Torres (E-74 / Naish Board & Sails, Meteosim) de la WAP. En juveniles Gerard López (E-49 / Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare) de la WAP, seguido de Àlex de Cortada (CAT-175) y de David Vallverdú (E-61). En féminas Aida Macià (CAT-85 / JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Escola del Vent) seguida de Júlia Sánchez (E-82) las dos del CN Bétulo.
Una regata espectacular con más de 18 nudos domingo realizándose en total 4 cuadros completos, con un descarte. Un total de 32 inscritos, 11 másters, 4 juveniles y 2 féminas con regatistas de toda Catalunya y de Melilla, Tarifa, Marbella, Cádiz y Isla Cristina.
La clasifición...
CLASIFICACIÓN SLALOM 1
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 6 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 S Ludo Jossin E-12 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 F2, Loft, B3, Söoruz WAP Catalana
2 S Ramon Pastor E-72 4,0 1,0 7,0 4,0 7,0 9,0 Tabou, Gaastra, Select, Radz, Prolimt, Al 360, Phb, Heliocare CN Bétulo Catalana
3 S Aleix Sanllehy CAT-555 2,0 4,0 3,0 5,0 5,0 9,0 North Sails, Oxbow, Fausto, Style Arquitectura Surfera Gironina Catalana
4 S Fernando Martínez E-71 9,0 3,0 5,0 2,0 9,0 10,0 F2, Maui Sails, B3, Solera Motor, Inmobiliaria Retamar CV Valdelagrana Andaluza
5 S Ferran Recasens E-401 8,0 3,0 2,0 8,0 8,0 13,0 Loft Sails, Hydroponic, Escola del Vent CN Bétulo Catalana
6 S Toni Pijoan CAT-146 3,0 5,0 9,0 6,0 9,0 14,0 CN Badalona Catalana
7 M Joaquim Rodés E-32 10,0 8,0 4,0 3,0 10,0 15,0 Sailboards Girona, Loft Sails WAP Catalana
8 S Hugo Miravalles E-916 6,0 6,0 6,0 17,0 17,0 18,0 Loft Sails, Centro Volare Tarifa, Ozu WAP Catalana
9 J Gerard López E-49 5,0 11,0 10,0 13,0 13,0 26,0 Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare WAP Catalana
10 S Eric Sanllehy CAT-1111 12,0 7,0 12,0 12,0 12,0 31,0 North Sails, Oxbow, Fausto, Style Arquitectura Surfera Gironina Catalana
11 S Marc Roca E-93 14,0 17,0 8,0 10,0 17,0 32,0 Sailbaords Girona, Loft Sails CN Bétulo Catalana
12 M Màrius Solà E-79 17,0 18,0 11,0 7,0 18,0 35,0 Sailboards Tarifa&Girona, Doctor X, Ezzy Sails, Sapse.com CN Bétulo Catalana
13 M Xavier Torres E-74 15,0 12,0 14,0 9,0 15,0 35,0 Naish Board & Sails WAP Catalana
14 J Àlex de Cortada CAT-175 7,0 14,0 18,0 17,0 18,0 38,0 Independent Catalana
15 S Toni Fernández E-205 8,0 19,0 20,0 14,0 20,0 41,0 CN Bétulo Catalana
16 M Jordi Fenández E-34 13,0 13,0 16,0 20,0 20,0 42,0 Devota & Lomba CN Bétulo Catalana
17 M Josep Ignasi Lameiro E-6 20,0 18,0 17,0 11,0 20,0 46,0 Tabou CN Bétulo Catalana
18 M Víctor Cusí CAT-151 20,0 17,0 13,0 16,0 20,0 46,0 WAP Catalana
19 S Francis García E-165 11,0 16,0 20,0 20,0 20,0 47,0 Can Chipiona Andaluza
20 F Aida Macià CAT-85 18,0 20,0 17,0 13,0 20,0 48,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Escola del Vent CN Bétulo Catalana
21 M Francesc Teixidó CAT-173 20,0 18,0 15,0 17,0 20,0 50,0 CN Bétulo Catalana
22 S Jaume Juncà CAT-73 20,0 15,0 17,0 18,0 20,0 50,0 Juncà Sañer Constructor WAP Catalana
23 S Fernando Rioja E-126 17,0 19,0 17,0 17,0 19,0 51,0 Consejeria Deportes, Corsan Corviam, Autoescuela Barroso WindriderMelilla Melilla
24 M Jordi Sentís E-94 17,0 17,0 18,0 20,0 20,0 52,0 Indutherm CN Bétulo Catalana
25 J David Vallverdú E-61 18,0 18,0 20,0 18,0 20,0 54,0 CN Bétulo Catalana
26 M Jordi López E-147 18,0 20,0 18,0 20,0 20,0 56,0 CN Bétulo Catalana
27 S Albert Burguera E-7 19,0 19,0 18,0 20,0 20,0 56,0 CN Bétulo Catalana
28 S Eric Duran CAT-46 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 57,0 WAP Catalana
29 J Yago Prat E-851 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 59,0 CN Bétulo Catalana
30 M Juan Méndez E-75 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 Secret Sails CN Bétulo Catalana
31 M Àlex Soler CAT-27 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 WAP Catalana
32 J Júlia Sánchez E-82 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 CN Bétulo Catalana
MÁSTER
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 M Joaquim Rodés E-32 10,0 8,0 4,0 3,0 10,0 15,0 Sailboards Girona, Loft Sails WAP Catalana
2 M Màrius Solà E-79 17,0 18,0 11,0 7,0 18,0 35,0 Sailboards Tarifa&Girona, Doctor X, Ezzy Sails, Sapse.com CN Bétulo Catalana
3 M Xavier Torres E-74 15,0 12,0 14,0 9,0 15,0 35,0 Naish Board & Sails WAP Catalana
4 M Jordi Fenández E-34 13,0 13,0 16,0 20,0 20,0 42,0 Devota & Lomba CN Bétulo Catalana
5 M Josep Ignasi Lameiro E-6 20,0 18,0 17,0 11,0 20,0 46,0 Tabou CN Bétulo Catalana
6 M Víctor Cusí CAT-151 20,0 17,0 13,0 16,0 20,0 46,0 WAP Catalana
7 M Francesc Teixidó CAT-173 20,0 18,0 15,0 17,0 20,0 50,0 CN Bétulo Catalana
8 M Jordi Sentís E-94 17,0 17,0 18,0 20,0 20,0 52,0 Indutherm CN Bétulo Catalana
9 M Jordi López E-147 18,0 20,0 18,0 20,0 20,0 56,0 CN Bétulo Catalana
10 M Juan Méndez E-75 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 Secret Sails CN Bétulo Catalana
11 M Àlex Soler CAT-27 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 WAP Catalana
JUVENIL
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 J Gerard López E-49 5,0 11,0 10,0 13,0 13,0 26,0 Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare WAP Catalana
2 J Àlex de Cortada CAT-175 7,0 14,0 18,0 17,0 18,0 38,0 Independent Catalana
3 J David Vallverdú E-61 18,0 18,0 20,0 18,0 20,0 54,0 CN Bétulo Catalana
4 J Yago Prat E-851 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 59,0 CN Bétulo Catalana
J Júlia Sánchez E-82 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 CN Bétulo Catalana
FÉMINA
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 F Aida Macià CAT-85 18,0 20,0 17,0 13,0 20,0 48,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Escola del Vent CN Bétulo Catalana
2 J Júlia Sánchez E-82 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 CN Bétulo Catalana
NOTAS
* Los descartes, D1 y D2, serán las 2 peores puntuaciones:
De 1 a 3 eliminatorias 0 descartes
De 4 a 6 eliminatorias 1 descartes
De 7 a 15 eliminatorias 2 descartes
En PDF
http://www.windsurfcat.com/_UPLOADS/REGATES/1245654790.pdf