Hombra la verdad de que les estamos haciendo u lio muy gordo al chaval.
Por si te sirve de ayuda te pongo esta tablita que he sacado poniendo tu peso en una hoja exel que encontré en la web:
http://jimbodouglass.blogspot.com.es/2010/11/updated-windsurf-calculator-online.html
Sail Size Wind
m2 mph kts kmph
12,5 9,2 8,0 14,8
11,4 10,1 8,8 16,3
10,4 11,2 9,7 17,9
9,4 12,3 10,7 19,7
8,6 13,5 11,7 21,6
7,8 14,8 12,9 23,8
7,1 16,3 14,2 26,2
6,4 18,0 15,6 28,8
5,8 19,8 17,2 31,7
5,3 21,7 18,9 34,9
4,8 23,9 20,8 38,3
4,4 26,3 22,9 42,2
4,0 28,9 25,2 46,4
3,6 31,8 27,7 51,0
3,3 35,0 30,5 56,1
3,0 38,5 33,5 61,8
Echale un ojo para que en función de las condiciones de viento mas frecuentes puedas hacerte una idea sobre la vela que mas te conviene. Tomalo solo como referencia (no pretende ser una regla exacta, ya que mucho depende tu técnica y la eficiencia de la vela)!! Esa tabla te sugiere la superficie de la vela mas adecuada para tener suficiente empuje para planear.
Un saludo,