Hola Surfers!
La penúltima prueba del circuito Español se ha hecho coincidir con el final de la PWA. Un gran acierto puesto que se ha aprovechado la infraestructura del campeonato del mundo y los que hemos viajado para la prueba nacional hemos disfrutado del espectáculo de los mejores del mundo.
Todos sabemos, tanto los que hemos ido como los que no, que Pozo es un espot "radical". El viento siempre fuerte (raramente se utiliza mas grande de 4,2m en verano), olas, piedras... Pero ademas lo que nos hemos encontrado, es Pozo excepcional de ola desde el Viernes hasta el Domingo, con olas de casi dos metros y viento para 3,5m... Tres días inolvidables.
Pongo algunas fotos de mi participación en los heats, y algunas secuencias que me han impactado de los mejores corredores del mundo.
Fotos: Esperanza Benítez
Pozo radical en todo....
Ahora algunas secuencias que me han impresionado del campeonato del mundo:
Campello con el celebro puesto en "off". Intento de triple forward?
La gran revelación Philip Kloster que ganó a Victor con autoridad. Tiene 15 años...
Table Top Pushloop del niño:
Pushloop de Victor: seguridad y estilo
Estilo de Musso:
Ceballos pletórico:
Es solo un ejemplo del espectáculo del Viernes...
Classificación de la prueba del circuito español:
CIRCUITO ESPAÑOL DE FUNBOARD 2009
4º PRUEBA CEF - GRAN CANARIA POZO
CLUB: CD WINDSURFING POZO COMPASS
Pozo Izquierdo - Santa Lucía, 18 Y 19 de Julio
Modalidad: Olas
CLASIFICACIÓN OLAS
1 S Víctor Fernández E-42 0,7
2 S Jonás Ceballos E-40 2,0
3 S Dario Ojeda E-211 3,0
4 S Àlex Mussolini E-30 4,0
5 S Marcos Pérez E-7 5,0
6 S Josep Pons E-203 6,0
7 S Aleix Sanllehy CAT-555 7,0
7 J Omar Sánchez E-33 7,0
9 S Eric Duran CAT-46 9,0
9 S Jaume Juncà CAT-73 9,0
9 S Eleazar Alonso E-41 9,0
9 J Jose Romero E-45 9,0
13 S Ludo Jossin E-12 13,0
13 M Màrius Solà E-79 13,0
13 J Alessio Stillrich E-95 13,0
13 S Fernando Rioja E-126 13,0
17 S Francisco Vicente E-80 17,0
17 S Eric Sanllehy CAT-1111 17,0
17 M Javier Espin E-519 17,0
17 J Gerard López E-49 17,0
17 J Benjamin Wessenling E-116 17,0
17 J Pablo Ramírez E-244 17,0
17 J Moritz Mauch G-103 17,0
17 S Robert Stein E-206 17,0
25 M Xavier Torres E-74 25,0
25 S Javier Miras E-253 25,0
25 S Pablo Torrent E-164 25,0
25 S Sergi Aldea E-25 25,0
25 S Joaquím Figueras E-96 25,0
25 M Fabio Chisari E-144 25,0
MÁSTER
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1
1 M Javier Espin E-519 1,0
2 M Fabio Chisari E-144 2,0
3 M Màrius Solà E-79 3,0
4 M Xavier Torres E-74 4,0
JUVENIL
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1
1 J Jose Romero E-45 1,0
2 J Alessio Stillrich E-95 2,0
3 J Omar Sánchez E-33 3,0
4 J Gerard López E-49 4,0
5 J Benjamin Wessenling E-116 5,0
6 J Pablo Ramírez E-244 5,0
7 J Moritz Mauch G-103 5,0
Un video donde se ven las condiciones con 50 nudos:
Bon Vent!
La penúltima prueba del circuito Español se ha hecho coincidir con el final de la PWA. Un gran acierto puesto que se ha aprovechado la infraestructura del campeonato del mundo y los que hemos viajado para la prueba nacional hemos disfrutado del espectáculo de los mejores del mundo.
Todos sabemos, tanto los que hemos ido como los que no, que Pozo es un espot "radical". El viento siempre fuerte (raramente se utiliza mas grande de 4,2m en verano), olas, piedras... Pero ademas lo que nos hemos encontrado, es Pozo excepcional de ola desde el Viernes hasta el Domingo, con olas de casi dos metros y viento para 3,5m... Tres días inolvidables.
Pongo algunas fotos de mi participación en los heats, y algunas secuencias que me han impactado de los mejores corredores del mundo.
Fotos: Esperanza Benítez
Pozo radical en todo....
Ahora algunas secuencias que me han impresionado del campeonato del mundo:
Campello con el celebro puesto en "off". Intento de triple forward?
La gran revelación Philip Kloster que ganó a Victor con autoridad. Tiene 15 años...
Table Top Pushloop del niño:
Pushloop de Victor: seguridad y estilo
Estilo de Musso:
Ceballos pletórico:
Es solo un ejemplo del espectáculo del Viernes...
Classificación de la prueba del circuito español:
CIRCUITO ESPAÑOL DE FUNBOARD 2009
4º PRUEBA CEF - GRAN CANARIA POZO
CLUB: CD WINDSURFING POZO COMPASS
Pozo Izquierdo - Santa Lucía, 18 Y 19 de Julio
Modalidad: Olas
CLASIFICACIÓN OLAS
1 S Víctor Fernández E-42 0,7
2 S Jonás Ceballos E-40 2,0
3 S Dario Ojeda E-211 3,0
4 S Àlex Mussolini E-30 4,0
5 S Marcos Pérez E-7 5,0
6 S Josep Pons E-203 6,0
7 S Aleix Sanllehy CAT-555 7,0
7 J Omar Sánchez E-33 7,0
9 S Eric Duran CAT-46 9,0
9 S Jaume Juncà CAT-73 9,0
9 S Eleazar Alonso E-41 9,0
9 J Jose Romero E-45 9,0
13 S Ludo Jossin E-12 13,0
13 M Màrius Solà E-79 13,0
13 J Alessio Stillrich E-95 13,0
13 S Fernando Rioja E-126 13,0
17 S Francisco Vicente E-80 17,0
17 S Eric Sanllehy CAT-1111 17,0
17 M Javier Espin E-519 17,0
17 J Gerard López E-49 17,0
17 J Benjamin Wessenling E-116 17,0
17 J Pablo Ramírez E-244 17,0
17 J Moritz Mauch G-103 17,0
17 S Robert Stein E-206 17,0
25 M Xavier Torres E-74 25,0
25 S Javier Miras E-253 25,0
25 S Pablo Torrent E-164 25,0
25 S Sergi Aldea E-25 25,0
25 S Joaquím Figueras E-96 25,0
25 M Fabio Chisari E-144 25,0
MÁSTER
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1
1 M Javier Espin E-519 1,0
2 M Fabio Chisari E-144 2,0
3 M Màrius Solà E-79 3,0
4 M Xavier Torres E-74 4,0
JUVENIL
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1
1 J Jose Romero E-45 1,0
2 J Alessio Stillrich E-95 2,0
3 J Omar Sánchez E-33 3,0
4 J Gerard López E-49 4,0
5 J Benjamin Wessenling E-116 5,0
6 J Pablo Ramírez E-244 5,0
7 J Moritz Mauch G-103 5,0
Un video donde se ven las condiciones con 50 nudos:
Bon Vent!