- Mensajes
- 12.228
- Puntos
- 38
JB8SS91P Super Sport 91 PRO 239 / 7’10” 58 / 22,8” 91 x,x / xx,x Super Sport 29 G10 4,5-6,5 4,2-6,7
JB8SS100P Super Sport 100 PRO 240 / 7’10” 62 / 24,4” 100 x,x / xx,x Super Sport 33 G10 5,0-6,7 4,7-7,2
JB8SS109P Super Sport 109 PRO 245 / 8’0” 66 / 26,0” 109 x,x / xx,x Super Sport 37 G10 5,5-7,5 5,2-7,7
JB8SS118P Super Sport 118 PRO 246 / 8’1” 70 / 27,6” 118 x,x / xx,x Super Sport 42 G10 6,0,8,0 5,5-8,5
JB8SS127P Super Sport 127 PRO 246 / 8’1” 75 / 29,5” 127 x,x / xx,x Super Sport 46 G10 6,5-8,5 6,0-9,0
JB8SS136P Super Sport 136 PRO 246 / 8’1” 80 / 31,5” 136 x,x / xx,x Super Sport 50 G10 7,0-9,0 6,5 <
[imx:408:485]http://www.totalwind.net/galeria/d/11257-1/jp-australia-super-sport-2008.jpg[/img]
PDF con los detalles:
http://www.f150.fr/JpAustralia_files/jp08-ss-1.pdf
JB8SS100P Super Sport 100 PRO 240 / 7’10” 62 / 24,4” 100 x,x / xx,x Super Sport 33 G10 5,0-6,7 4,7-7,2
JB8SS109P Super Sport 109 PRO 245 / 8’0” 66 / 26,0” 109 x,x / xx,x Super Sport 37 G10 5,5-7,5 5,2-7,7
JB8SS118P Super Sport 118 PRO 246 / 8’1” 70 / 27,6” 118 x,x / xx,x Super Sport 42 G10 6,0,8,0 5,5-8,5
JB8SS127P Super Sport 127 PRO 246 / 8’1” 75 / 29,5” 127 x,x / xx,x Super Sport 46 G10 6,5-8,5 6,0-9,0
JB8SS136P Super Sport 136 PRO 246 / 8’1” 80 / 31,5” 136 x,x / xx,x Super Sport 50 G10 7,0-9,0 6,5 <
[imx:408:485]http://www.totalwind.net/galeria/d/11257-1/jp-australia-super-sport-2008.jpg[/img]
PDF con los detalles:
http://www.f150.fr/JpAustralia_files/jp08-ss-1.pdf