boro
Totalwind Superlegend
- Mensajes
- 6.429
- Puntos
- 38
Catálogo 2014 Nahskwell SUP
[issuu:nahskwell_cat_row_full:fadattfly]140108140623-f589389327b9e0b6d0b592de3422620a[/issuu]
http://issuu.com/fadattfly/docs/nahskwell_cat_row_full?e=0/6501491
Consultar precios:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=13&t=87828
Model Width Thickness Volume Weight Construction Fins
Surf 7’11" (244cm) 27" 1/3 3" 2/3 91l 5,6kg CPF Thruster 11,3cm
Surf 8’4" (254cm) 29" 3" 3/4 99l 7,3 / 6,3kg OSSE/OSSC Thruster 11,3cm
Surf 8’7" (261cm) 29" 1/2 4" 1/4 112l 8,0 / 6,7kg OSSE/OSSC Thruster 11,3cm
Surf 9’2" (279cm) 30" 4" 1/2 127l 8,3 / 7,3kg OSSE Thruster 11,3cm
Surf 8’8" (264cm) 29" 1/2 4" 1/2 122l 8,5kg OSSE/OSSC Thruster 12,3cm
Surf 9’3"(281cm) 30" 4" 2/3 133l 8,7kg OSSE Thruster 12,3cm
Gun 9'9" (300cm) 28" 3/4 4" 120l 9,5kg CPF Tri 16 + 9cm
Maxi G 7' (213cm) 28'' 3/7 3'' 9/10 95l 6,5kg CPF Twin FCS
Maxi G 7'3'' (221cm) 29'' 4'' 111l 6,6kg CPF Twin FCS
Maxi G 7'6'' (228cm) 29'' 1/2 4'' 1/4 119l 6,9kg CPF Twin FCS
Longboard 10' 28” 3/4 4” 135l 9,8kg OSSE Tri 16 + 9cm
Longboard 11' 29” 3/4 4” 1/4 148l 9,9kg OSSE Tri 19 + 9cm
Get Up 7’10" (238cm) 29" 1/2 4" 2/3 120l 8,5kg OSSE Thruster 12,8cm
Get Up 8’10" (269cm) 30" 2/3 4" 1/3 130l 9kg OSSE Thruster 12,8cm
Get Up 9’6" (292cm) 31" 4" 1/3 151l 10kg OSSE Thruster 13,8cm
Fit 11’ (335cm) 30" 3/4 5" 1/3 220l 12,3kg OSSE Single 24 cm US
12’6" W (381cm) 28" 3/4 5" 9/10 240l 12,9kg OSSE Race 23 cm PB
12’6" Beach Comp 25" 7" 3/4 230l 9,5 kg OSSC Race 23 cm PB
12’6" Scow 27" 1/2 5" 1/2 240l 11,0 / 9,5kg OSSE/OSSC Race 23 cm PB
Kool 9’5" (290cm) 30" 3/4 4" 1/3 140l 9,9kg OSSE Single 22 cm US
Kool 10’ (305cm)) 31" 3/4 4" 1/3 170l 11,5kg OSSE Single 22 cm US
Kool 10’5"(320cm) 32" 3/4 4" 1/3 190l 12,0kg OSSE Single 22 cm US
Skool 9'5" (290cm) 30'' 3/4 4" 1/3 140l 10,0kg OSSE Single 22 cm US
Skool 10' (305cm) 31'' 3/4' 4" 1/3 170l 11,0kg OSSE Single 22 cm US
Skool 10'5" (320cm) 32" 4" 1/3 190l 12,0kg OSSE Single 22 cm US
Well 9'7 (293 cm) 30" 1/4 4" 1/2 145l 9,5kg OSSE Thruster 13,8 cm
Well 10'8" (329cm) 32" 1/3 5" 220l 12,5kg OSSE Single 27 cm US
Well 11' (335cm) 30" 1/2 5" 3/4 230l 12kg OSSE Single 27 cm US
OSSE: One Shot Sandwich Epoxy Glass.
OSSC: One Shot Sandwich Epoxy Carbon.
CPF: Custom Pro Finish.
Consultar precios:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=13&t=87828
[issuu:nahskwell_cat_row_full:fadattfly]140108140623-f589389327b9e0b6d0b592de3422620a[/issuu]
http://issuu.com/fadattfly/docs/nahskwell_cat_row_full?e=0/6501491
Consultar precios:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=13&t=87828
Model Width Thickness Volume Weight Construction Fins
Surf 7’11" (244cm) 27" 1/3 3" 2/3 91l 5,6kg CPF Thruster 11,3cm
Surf 8’4" (254cm) 29" 3" 3/4 99l 7,3 / 6,3kg OSSE/OSSC Thruster 11,3cm
Surf 8’7" (261cm) 29" 1/2 4" 1/4 112l 8,0 / 6,7kg OSSE/OSSC Thruster 11,3cm
Surf 9’2" (279cm) 30" 4" 1/2 127l 8,3 / 7,3kg OSSE Thruster 11,3cm
Surf 8’8" (264cm) 29" 1/2 4" 1/2 122l 8,5kg OSSE/OSSC Thruster 12,3cm
Surf 9’3"(281cm) 30" 4" 2/3 133l 8,7kg OSSE Thruster 12,3cm
Gun 9'9" (300cm) 28" 3/4 4" 120l 9,5kg CPF Tri 16 + 9cm
Maxi G 7' (213cm) 28'' 3/7 3'' 9/10 95l 6,5kg CPF Twin FCS
Maxi G 7'3'' (221cm) 29'' 4'' 111l 6,6kg CPF Twin FCS
Maxi G 7'6'' (228cm) 29'' 1/2 4'' 1/4 119l 6,9kg CPF Twin FCS
Longboard 10' 28” 3/4 4” 135l 9,8kg OSSE Tri 16 + 9cm
Longboard 11' 29” 3/4 4” 1/4 148l 9,9kg OSSE Tri 19 + 9cm
Get Up 7’10" (238cm) 29" 1/2 4" 2/3 120l 8,5kg OSSE Thruster 12,8cm
Get Up 8’10" (269cm) 30" 2/3 4" 1/3 130l 9kg OSSE Thruster 12,8cm
Get Up 9’6" (292cm) 31" 4" 1/3 151l 10kg OSSE Thruster 13,8cm
Fit 11’ (335cm) 30" 3/4 5" 1/3 220l 12,3kg OSSE Single 24 cm US
12’6" W (381cm) 28" 3/4 5" 9/10 240l 12,9kg OSSE Race 23 cm PB
12’6" Beach Comp 25" 7" 3/4 230l 9,5 kg OSSC Race 23 cm PB
12’6" Scow 27" 1/2 5" 1/2 240l 11,0 / 9,5kg OSSE/OSSC Race 23 cm PB
Kool 9’5" (290cm) 30" 3/4 4" 1/3 140l 9,9kg OSSE Single 22 cm US
Kool 10’ (305cm)) 31" 3/4 4" 1/3 170l 11,5kg OSSE Single 22 cm US
Kool 10’5"(320cm) 32" 3/4 4" 1/3 190l 12,0kg OSSE Single 22 cm US
Skool 9'5" (290cm) 30'' 3/4 4" 1/3 140l 10,0kg OSSE Single 22 cm US
Skool 10' (305cm) 31'' 3/4' 4" 1/3 170l 11,0kg OSSE Single 22 cm US
Skool 10'5" (320cm) 32" 4" 1/3 190l 12,0kg OSSE Single 22 cm US
Well 9'7 (293 cm) 30" 1/4 4" 1/2 145l 9,5kg OSSE Thruster 13,8 cm
Well 10'8" (329cm) 32" 1/3 5" 220l 12,5kg OSSE Single 27 cm US
Well 11' (335cm) 30" 1/2 5" 3/4 230l 12kg OSSE Single 27 cm US
OSSE: One Shot Sandwich Epoxy Glass.
OSSC: One Shot Sandwich Epoxy Carbon.
CPF: Custom Pro Finish.
Consultar precios:
http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=13&t=87828