http://www.windguru.cz/es/historie.php?id_spot=48847&&model=wrfpt
Es fácil de descifrar:
Spain - Campello, Lat: 38.43, Lon: -0.39, Zona horaria: GMT+ [Detail / Map], archivo disponible: 17.05.2007 - 17.02.2008
WRF 9km Velocidad viento (nudos) Dirección viento Temperatura (°C)
00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h
17.01.2008 6 6 6 16 24 22 8 7 4 1 2 10 WNW NNW NNW NNW NNW N SE NNW 9 9 8 11 11 14 17 16 14 13 13 14
18.01.2008 7 22 21 17 11 4 2 8 5 3 3 2 NNW N N N NNW SW 13 16 15 14 14 18 17 18 17 15 14 13
19.01.2008 5 2 4 6 5 5 5 4 3 1 2 1 NE 13 12 12 12 11 15 15 15 15 13 12 10
20.01.2008 1 1 1 1 1 2 3 6 5 2 3 2 10 11 11 10 9 14 15 16 15 12 12 10
21.01.2008 3 3 3 4 2 4 8 8 6 2 2 2 SW SW SSW 10 11 11 10 9 15 16 16 15 13 13 12
22.01.2008 4 9 3 1 3 3 8 9 11 1 2 7 NNE WSW SW SW NNE 12 13 13 12 12 15 17 20 19 15 14 14
23.01.2008 8 6 8 7 12 9 6 15 16 11 10 8 NNE NNE NE ENE NE ENE E E ENE ENE NE NNE 13 12 11 10 11 14 13 15 15 12 12 11
24.01.2008 8 4 4 5 6 5 8 5 5 6 8 9 NNE E NNE NNE 10 12 12 10 9 12 14 14 13 12 11 10
25.01.2008 8 6 7 9 10 11 10 9 12 9 8 7 NNE NE NNE NNE NE NE ENE E ENE ENE NE ENE 9 9 8 8 8 12 14 15 14 12 11 11
26.01.2008 6 5 7 9 7 7 6 8 7 7 7 7 ENE NE NE NE ESE E NE NNE NNE 11 10 9 10 8 13 15 15 15 12 10 9
27.01.2008 10 9 9 7 9 10 11 9 12 8 5 2 NNE NE NE NE NNE NE NE NNE NE NNE 9 9 9 9 10 12 13 13 14 11 10 9
28.01.2008 3 2 1 2 2 1 2 5 5 2 0 1 9 8 8 8 8 13 15 15 14 11 10 9
29.01.2008 3 2 1 3 2 1 3 3 4 1 4 1 9 9 8 8 8 13 14 14 13 11 12 11
30.01.2008 1 9 10 6 1 3 6 5 4 2 1 1 NNW NNW 10 12 11 11 10 15 15 14 14 12 11 10
31.01.2008 3 5 8 7 7 7 6 7 4 2 4 7 ENE ENE NE ENE SE WNW 10 10 9 9 8 13 13 12 12 10 9 9
01.02.2008 8 8 8 6 5 3 9 12 13 5 5 3 WNW NW NW SSW SSW SSW 10 8 8 7 8 13 14 15 13 11 11 11
02.02.2008 7 15 14 12 7 9 6 10 11 10 9 6 NNW NNW NNW NNW N N ESE E E ENE ENE 10 12 12 11 9 14 15 15 14 13 10 9
03.02.2008 5 6 6 5 5 5 3 7 8 4 3 4 SSW SSW 8 8 8 7 8 12 13 13 13 11 10 10
04.02.2008 6 8 9 10 12 11 14 14 11 4 4 8 WNW W W WNW WNW W NW NW N 10 10 10 10 12 14 15 16 16 12 11 11
05.02.2008 12 11 9 6 4 4 3 5 5 1 2 3 N N N 11 10 9 9 9 13 15 14 14 12 11 10
06.02.2008 1 8 8 5 3 4 3 4 6 10 7 5 NNE N ESE E ENE 10 11 11 10 10 14 15 15 15 14 12 11
07.02.2008 4 6 8 9 8 9 12 9 8 5 6 6 NE NNE NNE NNE ENE E E E ENE 11 10 10 9 9 15 16 16 15 13 12 11
08.02.2008 4 4 5 4 3 2 6 12 15 11 13 13 ESE E ENE NE NE 11 9 9 9 9 14 14 15 16 13 11 10
09.02.2008 12 12 12 11 12 13 13 13 12 8 12 12 NE NE NE NE NNE NE E E E ENE NNE NNE 10 9 10 9 8 12 14 14 14 12 9 9
10.02.2008 12 11 10 9 12 12 12 12 13 11 12 10 NE NE NE NE NNE NE ENE E E ENE NE NE 9 8 8 7 7 11 13 13 13 11 9 8
11.02.2008 10 8 9 9 10 12 13 13 12 10 10 11 NE NE NE NE NE ENE ENE E E ENE ENE NE 8 7 7 7 6 11 12 13 13 11 9 9
12.02.2008 9 10 9 10 11 15 15 16 16 13 13 13 ENE NE ENE NE NE ENE E E E ENE ENE NE 8 8 8 8 8 12 13 13 13 11 10 10
13.02.2008 14 12 14 16 15 19 21 20 21 17 18 19 ENE NE NE NE NE ENE ENE E ENE ENE NE NE 10 9 10 10 9 13 14 14 14 12 11 11
14.02.2008 19 20 20 21 19 18 18 22 21 16 17 17 ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE 11 11 11 12 12 14 15 15 15 13 13 12
15.02.2008 17 16 15 15 13 15 20 21 20 16 10 8 ENE ENE ENE ENE ENE NE NE NE NE NE NE NE 13 12 12 12 11 13 15 15 14 12 11 10
16.02.2008 7 8 8 8 9 10 12 11 13 10 9 10 NE NNE NNE NNE NNE ENE E E E E ENE ENE 9 8 8 8 7 12 13 13 13 11 10 9
17.02.2008 10 - - - - - - - - - - - ENE - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - -