Xavier Torres - RFEV
Totawind Maniac
- Mensajes
- 457
- Puntos
- 0
A.Sanllehy ganador del Slalom en Malgrat y líder provisional del CCF
Con más de 23 nudos de Garbí el segundo slalom con viento de la temporada, en el CV Ventgrat, cambia la clasificación general del Circuito Catalán de Funboard. Aleix Sanllehy CAT-555, después de 4 eliminatorias (con dos primeros, un cuarto i un sexto) ganó una de las pruebas más duras del CCF, con más de cinco horas seguidas de regata sin descanso. En segunda posición Ferran Recasens E-401 (con 2 segundos, un tercero y un sexto) demostrando su experiencia en esta modalidad, y en tercera posición el juvenil Gerard López E-49. En másters Solà, seguido de J. Rodés E-32 y de J. Palma CAT-92. En juveniles primero Gerard López E-49 y en féminas Aida Macià CAT-85.
La clasificación general del CCF liderada por A. Sanllehy (5,2 pts), seguido de R. Pastor (7,2 pts) y de M. Solà (11,5 pts).
La clasificación…
CLASSIFICACIÓN
Pos Cat. Nom Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Punts Sponsors Club
1 S Aleix Sanllehy CAT-555 4,0 0,7 0,7 6,0 6,0 5,4 0,7 F2, Noth Sails, Fausto, Girocat, Style Arkitectura Surfera Gironina
2 S Ferran Recasens E-401 6,0 3,0 2,0 2,0 6,0 7,0 2,0 Hydroponic, Recassens Interiorisme, Escola del Vent CN Bétulo
3 J Gerard López E-49 2,0 10,0 3,0 3,0 10,0 8,0 3,0 Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare WAP
4 M Màrius Solà E-79 3,0 2,0 7,0 4,0 7,0 9,0 4,0 Sapse.com CN Bétulo
5 S Ramon Pastor E-72 0,7 11,0 4,0 5,0 11,0 9,7 5,0 Tabou, Gaastra, Radz, AL360, Select, PHB, Heliocare CN Bétulo
6 M Joaquim Rodés E-32 10,0 7,0 6,0 0,7 10,0 13,7 6,0 Palmer WAP
7 M Jordi Palma CAT-92 7,0 12,0 5,0 9,0 12,0 21,0 7,0 Palmer, NP, Quiksilver CV Ventgrat
8 S Eric Sanllehy CAT-1111 11,0 8,0 8,0 7,0 11,0 23,0 8,0 F2, Noth Sails, Fausto, Girocat, Style Arkitectura Surfera Gironina
9 M Roger Défez CAT-39 9,0 4,0 15,0 11,0 15,0 24,0 9,0 Naish, Bubel, Prolimits WAP
10 S Marc Roca E-93 12,0 9,0 9,0 8,0 12,0 26,0 10,0 CN Bétulo
11 M Víctor Cusí CAT-151 5,0 15,0 11,0 10,0 15,0 26,0 11,0 WAP
12 M Jordi Fenández E-34 13,0 6,0 12,0 12,0 13,0 30,0 12,0 Devota & Lomba CN Bétulo
13 M Xavier Torres E-74 16,0 5,0 13,0 17,0 17,0 34,0 13,0 Jp Australia, Neil Pryde, Mormaii WAP
14 S Sergi Aldea E-25 NS 13,0 10,0 13,0 NS 36,0 14,0 Palmer, Neil Pryde CV Ventgrat
15 S Jordi Sentis E-94 15,0 14,0 14,0 14,0 15,0 42,0 15,0 Indutherm CN Bétulo
16 J Aida Macià CAT-85 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 46,0 16,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Maui Magic, Hydroponic CN Bétulo
17 M Juan Méndez E-75 17,0 17,0 17,0 15,0 17,0 49,0 17,0 Secret Sails CN Bétulo
18 S Àlex Carabí E-4 8,0 NS NS NS 18,0 CN Badalona
19 S Job Vermuelen E-70 NS NS NS NS 19,0 Exocet, B3, Hot Sails Maui, La Wind Ones Club Esportiu
M Nacho Lameiro E-146 NS NS NS NS NS CN Bétulo
MÀSTER
1 M Màrius Solà E-79 3,0 2,0 7,0 4,0 7,0 9,0 0,7 Sapse.com CN Bétulo
2 M Joaquim Rodés E-32 10,0 7,0 6,0 0,7 10,0 13,7 2,0 Palmer WAP
3 M Jordi Palma CAT-92 7,0 12,0 5,0 9,0 12,0 21,0 3,0 Palmer, NP, Quiksilver CV Ventgrat
4 M Roger Défez CAT-39 9,0 4,0 15,0 11,0 15,0 24,0 4,0 Naish, Bubel, Prolimits WAP
5 M Víctor Cusí CAT-151 5,0 15,0 11,0 10,0 15,0 26,0 5,0 WAP
6 M Jordi Fenández E-34 13,0 6,0 12,0 12,0 13,0 30,0 6,0 Devota & Lomba CN Bétulo
7 M Xavier Torres E-74 16,0 5,0 13,0 17,0 17,0 34,0 7,0 Jp Australia, Neil Pryde, Mormaii WAP
M Nacho Lameiro E-146 NS NS NS NS NS CN Bétulo
JUVENIL
1 J Gerard López E-49 2,0 10,0 3,0 3,0 10,0 8,0 0,7 Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare WAP
2 J Aida Macià CAT-85 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 46,0 2,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Maui Magic, Hydroponic CN Bétulo
FÈMINES
1 J Aida Macià CAT-85 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 46,0 0,7 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Maui Magic, Hydroponic CN Bétulo
Més informació a:
http://www.windsurfcat.com/_UPLOADS/REGATES/1223330031.pdf
Con más de 23 nudos de Garbí el segundo slalom con viento de la temporada, en el CV Ventgrat, cambia la clasificación general del Circuito Catalán de Funboard. Aleix Sanllehy CAT-555, después de 4 eliminatorias (con dos primeros, un cuarto i un sexto) ganó una de las pruebas más duras del CCF, con más de cinco horas seguidas de regata sin descanso. En segunda posición Ferran Recasens E-401 (con 2 segundos, un tercero y un sexto) demostrando su experiencia en esta modalidad, y en tercera posición el juvenil Gerard López E-49. En másters Solà, seguido de J. Rodés E-32 y de J. Palma CAT-92. En juveniles primero Gerard López E-49 y en féminas Aida Macià CAT-85.
La clasificación general del CCF liderada por A. Sanllehy (5,2 pts), seguido de R. Pastor (7,2 pts) y de M. Solà (11,5 pts).
La clasificación…
CLASSIFICACIÓN
Pos Cat. Nom Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Punts Sponsors Club
1 S Aleix Sanllehy CAT-555 4,0 0,7 0,7 6,0 6,0 5,4 0,7 F2, Noth Sails, Fausto, Girocat, Style Arkitectura Surfera Gironina
2 S Ferran Recasens E-401 6,0 3,0 2,0 2,0 6,0 7,0 2,0 Hydroponic, Recassens Interiorisme, Escola del Vent CN Bétulo
3 J Gerard López E-49 2,0 10,0 3,0 3,0 10,0 8,0 3,0 Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare WAP
4 M Màrius Solà E-79 3,0 2,0 7,0 4,0 7,0 9,0 4,0 Sapse.com CN Bétulo
5 S Ramon Pastor E-72 0,7 11,0 4,0 5,0 11,0 9,7 5,0 Tabou, Gaastra, Radz, AL360, Select, PHB, Heliocare CN Bétulo
6 M Joaquim Rodés E-32 10,0 7,0 6,0 0,7 10,0 13,7 6,0 Palmer WAP
7 M Jordi Palma CAT-92 7,0 12,0 5,0 9,0 12,0 21,0 7,0 Palmer, NP, Quiksilver CV Ventgrat
8 S Eric Sanllehy CAT-1111 11,0 8,0 8,0 7,0 11,0 23,0 8,0 F2, Noth Sails, Fausto, Girocat, Style Arkitectura Surfera Gironina
9 M Roger Défez CAT-39 9,0 4,0 15,0 11,0 15,0 24,0 9,0 Naish, Bubel, Prolimits WAP
10 S Marc Roca E-93 12,0 9,0 9,0 8,0 12,0 26,0 10,0 CN Bétulo
11 M Víctor Cusí CAT-151 5,0 15,0 11,0 10,0 15,0 26,0 11,0 WAP
12 M Jordi Fenández E-34 13,0 6,0 12,0 12,0 13,0 30,0 12,0 Devota & Lomba CN Bétulo
13 M Xavier Torres E-74 16,0 5,0 13,0 17,0 17,0 34,0 13,0 Jp Australia, Neil Pryde, Mormaii WAP
14 S Sergi Aldea E-25 NS 13,0 10,0 13,0 NS 36,0 14,0 Palmer, Neil Pryde CV Ventgrat
15 S Jordi Sentis E-94 15,0 14,0 14,0 14,0 15,0 42,0 15,0 Indutherm CN Bétulo
16 J Aida Macià CAT-85 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 46,0 16,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Maui Magic, Hydroponic CN Bétulo
17 M Juan Méndez E-75 17,0 17,0 17,0 15,0 17,0 49,0 17,0 Secret Sails CN Bétulo
18 S Àlex Carabí E-4 8,0 NS NS NS 18,0 CN Badalona
19 S Job Vermuelen E-70 NS NS NS NS 19,0 Exocet, B3, Hot Sails Maui, La Wind Ones Club Esportiu
M Nacho Lameiro E-146 NS NS NS NS NS CN Bétulo
MÀSTER
1 M Màrius Solà E-79 3,0 2,0 7,0 4,0 7,0 9,0 0,7 Sapse.com CN Bétulo
2 M Joaquim Rodés E-32 10,0 7,0 6,0 0,7 10,0 13,7 2,0 Palmer WAP
3 M Jordi Palma CAT-92 7,0 12,0 5,0 9,0 12,0 21,0 3,0 Palmer, NP, Quiksilver CV Ventgrat
4 M Roger Défez CAT-39 9,0 4,0 15,0 11,0 15,0 24,0 4,0 Naish, Bubel, Prolimits WAP
5 M Víctor Cusí CAT-151 5,0 15,0 11,0 10,0 15,0 26,0 5,0 WAP
6 M Jordi Fenández E-34 13,0 6,0 12,0 12,0 13,0 30,0 6,0 Devota & Lomba CN Bétulo
7 M Xavier Torres E-74 16,0 5,0 13,0 17,0 17,0 34,0 7,0 Jp Australia, Neil Pryde, Mormaii WAP
M Nacho Lameiro E-146 NS NS NS NS NS CN Bétulo
JUVENIL
1 J Gerard López E-49 2,0 10,0 3,0 3,0 10,0 8,0 0,7 Tabou, Gaastra, Radz, PHB, Heliocare WAP
2 J Aida Macià CAT-85 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 46,0 2,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Maui Magic, Hydroponic CN Bétulo
FÈMINES
1 J Aida Macià CAT-85 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 46,0 0,7 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff, Funcat, Maui Magic, Hydroponic CN Bétulo
Més informació a:
http://www.windsurfcat.com/_UPLOADS/REGATES/1223330031.pdf