CLASIFICACION GENERAL.
POSICION. NOMBRE . 1ª VUELTA. 2ª VUELTA . TOTAL.
1º JUAN A BOHAJAR 0,7 3 3,7
2º PABLO GONZALEZ 3 2 5
3º CESAR PALAZÓN 2 4 6
4º DAVID ALEGRIA 8 0,7 8,7
5º JOSE P BARCELO 4 6 10
6º LUIS BERNARDEAU 5 5 10
7º JOSE F MURCIA 6 7 13
8º PEDRO MARTINEZ 7 8 15
9º JOSE A FUNES 9 13 22
10º JOSE D MARTINEZ 14 9 23
11º ANTONIO MATEO 12 11 23
12º MIGUEL A NAVARO 14 10 24
13º PEPE HERNANDEZ 11 13 24
14º DANIEL ROMAN 10 15 25
15º RAUL MARTINEZ 14 15 29
16º JESUS MARTINEZ 14 15 29
17 PHILIP BLUNDEN 14 17 31
CLASIFICACION FEDERADOS.
POSICION. NOMBRE . Nº VELA . 1ª VUELTA. 2ª VUELTA . TOTAL.
1º JUAN A BOHAJAR E-144 0,7 3 3,7
2º CESAR PALAZÓN E-186 2 4 6
3º DAVID ALEGRIA E-600 8 0,7 8,7
4º JOSE F MURCIA E-1100 6 7 13
5º PEDRO MARTINEZ E-208 7 8 15
6º JOSE A FUNES E-284 9 13 22
7º DANIEL ROMAN E-236 10 15 2
CLASIFICACION OPEN.
POSICION. NOMBRE . 1ª VUELTA. 2ª VUELTA . TOTAL.
1º PABLO GONZALEZ 3 2 5
2º JOSE P BARCELO 4 6 10
3º LUIS BERNARDEAU 5 5 10
4º JOSE D MARTINEZ 14 9 23
5º ANTONIO MATEO 12 11 23
6º MIGUEL A NAVARO 14 10 24
7º PEPE HERNANDEZ 11 13 24
8º RAUL MARTINEZ 14 15 29
9º JESUS MARTINEZ 14 15 29
10º PHILIP BLUNDEN 14 17 31
Después de varios aplazamientos se pudo celebrar la 3º prueba del circuito murciano de funboard, con un viento de una intensidad de fuerza 4, unos 11 nudos de media los justo para lanzar mangas 8 en total para sacar dos vueltas, la cosa estuvo muy disputada y los windsurfistas ponían todas sus fuerzas en sacar la tabla al planeo en cada baliza.
Como siempre un ambiente de piques de lo más saludable.
Agradecer la participación y colaboración de todas las instituciones, regatista y equipo de regatas.